X
同意接收HKEA及其伙伴的通訊及宣傳。
尚無賬戶? 註冊
已有賬戶? 登入
當你註冊,即代表你同意我們的 使用條款私隱政策
保存成功
TOP

買樓 >> 九龍住宅 | 深水埗住宅 | 長沙灣道 鑽石樓(0095-0099)

鑽石樓(0095-0099)

更新日:2025-03-02

深水埗|住宅|鑽石樓(0095-0099)|長沙灣道 95-99號
深水埗|住宅|鑽石樓(0095-0099)|長沙灣道 95-99號
深水埗|住宅|鑽石樓(0095-0099)|長沙灣道 95-99號
深水埗|住宅|鑽石樓(0095-0099)|長沙灣道 95-99號
深水埗|住宅|鑽石樓(0095-0099)|長沙灣道 95-99號
深水埗|住宅|鑽石樓(0095-0099)|長沙灣道 95-99號
深水埗|住宅|鑽石樓(0095-0099)|長沙灣道 95-99號
深水埗|住宅|鑽石樓(0095-0099)|長沙灣道 95-99號
深水埗|住宅|鑽石樓(0095-0099)|長沙灣道 95-99號
深水埗|住宅|鑽石樓(0095-0099)|長沙灣道 95-99號
深水埗|住宅|鑽石樓(0095-0099)|長沙灣道 95-99號
深水埗|住宅|鑽石樓(0095-0099)|長沙灣道 95-99號
深水埗|住宅|鑽石樓(0095-0099)|長沙灣道 95-99號
深水埗|住宅|鑽石樓(0095-0099)|長沙灣道 95-99號
深水埗|住宅|鑽石樓(0095-0099)|長沙灣道 95-99號
深水埗|住宅|鑽石樓(0095-0099)|長沙灣道 95-99號
深水埗|住宅|鑽石樓(0095-0099)|長沙灣道 95-99號
深水埗|住宅|鑽石樓(0095-0099)|長沙灣道 95-99號
深水埗|住宅|鑽石樓(0095-0099)|長沙灣道 95-99號
深水埗|住宅|鑽石樓(0095-0099)|長沙灣道 95-99號
深水埗|住宅|鑽石樓(0095-0099)|長沙灣道 95-99號
深水埗|住宅|鑽石樓(0095-0099)|長沙灣道 95-99號
深水埗|住宅|鑽石樓(0095-0099)|長沙灣道 95-99號
深水埗|住宅|鑽石樓(0095-0099)|長沙灣道 95-99號
售$399萬
  • 建築: -

    實用:549

    @7,268 / 呎

基礎信息
中層,2房2廳,靚裝
物業類別:
住宅
樓層:
中層
間隔:
2房2廳
裝修:
靚裝
校區:
深水埗
校網:
40

廣告描述

地鐵附近,南北通透,業主急售

報價記錄
時間 公司 更新類 價格(萬) 來源
2025-03-02 天祐物業 上架 399 hkea

交通

  • 深水埗 B1出口 / 荃灣綫

    距離 312米 / 約4分钟

  • 太子 E出口 / 觀塘綫,荃灣綫

    距離 528米 / 約8分钟

  • 石硤尾 A出口 / 觀塘綫

    距離 907米 / 約13分钟

物業位置只是大概估算,不代表實際放盤位置,本資料只供參考之用。

按揭計算機     
  • 樓價HK$
  • 按揭成數
    %
  • 貸款額度HK$
  • 供款年期
  • 利率
    %

按揭計算結果

每月總供款:$10,917.87

供款年期:30

總貸款額:$2,394,000

全期總利息:$1,536,433.2

總貸款額連利息:$3,930,433.2

每月總供款:$10,917.87

  • 樓價HK$
  • 按揭成數
    %
  • 供款年期
  • 利率
    %
  • 首期HK$
  • 代理佣金HK$
  • 律師費HK$
  • 按揭保險HK$

置業開支結果

總數:$1,695,750

首期:$1,596,000

代理佣金:$39,900

律師費:-

按揭保險:-

AVD 印花稅:$59,850