X
同意接收HKEA及其伙伴的通訊及宣傳。
尚無賬戶? 註冊
已有賬戶? 登入
當你註冊,即代表你同意我們的 使用條款私隱政策
保存成功
TOP

買樓 >> 九龍住宅 | 長沙灣住宅 | 荔盈街 凱樂苑

凱樂苑

更新日:2024-11-04

長沙灣|住宅|凱樂苑|荔盈街 3號
長沙灣|住宅|凱樂苑|荔盈街 3號
長沙灣|住宅|凱樂苑|荔盈街 3號
長沙灣|住宅|凱樂苑|荔盈街 3號
長沙灣|住宅|凱樂苑|荔盈街 3號
長沙灣|住宅|凱樂苑|荔盈街 3號
長沙灣|住宅|凱樂苑|荔盈街 3號
長沙灣|住宅|凱樂苑|荔盈街 3號
長沙灣|住宅|凱樂苑|荔盈街 3號
長沙灣|住宅|凱樂苑|荔盈街 3號
長沙灣|住宅|凱樂苑|荔盈街 3號
長沙灣|住宅|凱樂苑|荔盈街 3號
長沙灣|住宅|凱樂苑|荔盈街 3號
長沙灣|住宅|凱樂苑|荔盈街 3號
長沙灣|住宅|凱樂苑|荔盈街 3號
長沙灣|住宅|凱樂苑|荔盈街 3號
長沙灣|住宅|凱樂苑|荔盈街 3號
長沙灣|住宅|凱樂苑|荔盈街 3號
長沙灣|住宅|凱樂苑|荔盈街 3號
長沙灣|住宅|凱樂苑|荔盈街 3號
長沙灣|住宅|凱樂苑|荔盈街 3號
長沙灣|住宅|凱樂苑|荔盈街 3號
長沙灣|住宅|凱樂苑|荔盈街 3號
長沙灣|住宅|凱樂苑|荔盈街 3號
長沙灣|住宅|凱樂苑|荔盈街 3號
長沙灣|住宅|凱樂苑|荔盈街 3號
售$590萬
  • 建築: -

    實用:480

    @12,292 / 呎

基礎信息
物業類別:
住宅
間隔:
2房
按揭計算機 置業開支預計     
  • 樓價HK$
  • 貸款額度HK$
  • 按揭成數
    %
  • 供款年期
  • 利率
    %

按揭計算結果

每月總供款:$13,987.28

供款年期:30

總貸款額:$3,540,000

全期總利息:$1,495,420.8

總貸款額連利息:$5,035,420.8

每月總供款:$13,987.28

  • 樓價HK$
  • 按揭成數
    %
  • 供款年期
  • 利率
    %
  • 首期HK$
  • 代理佣金HK$
  • 律師費HK$
  • 按揭保險HK$

置業開支結果

總數:$2,551,750

首期:$2,360,000

代理佣金:$59,000

律師費:-

按揭保險:-

AVD 印花稅:$132,750